| 版本 | AV 音乐变声器黄金版 | AV 音乐变声器 | AV MP3 播放器变声器 | ||
|---|---|---|---|---|---|
版本号: |
5.0 |
5.0 |
4.0 |
||
主要区别: | |||||
| 波形编辑器 | 有 | 有 | |||
| 声音抽取器(中心过滤法) | 有 | ||||
| 声音移除器(中心过滤法) | 有 | ||||
| 移除-抽取一体器 | 有 | ||||
| 集成虚拟简易DJ (新) | 有 | ||||
| 便捷转换器模块 (新) | 有 | ||||
| 纯播放器模式 (压缩模式) (新) | 有 | ||||
| Wah-Wah 过滤器 | 有 | 有 | |||
| Root Formant Morpher | 有 | 有 | |||
| Envelope Morpher | 有 | 有 | |||
| 图像均衡器 | 有 | 有 | |||
| 超级混响 | 有 | 有 | |||
| Multi-band Dynamics | 有 | 有 | |||
| 振动增强 | 有 | 有 | |||
| 简单特效 | 有 | 有 | |||
| 高级特效 | 65 | 65 | 32 | ||
| DirectX 插件特效 | 52 | 42 | 32 | ||
| VST 插件特效 | 有 | 有 | |||
| 音乐库管理器 | 有 | 有 | 有 | ||
普通特点: | |||||
| 改变音高和音色 | 有 | 有 | 有 | ||
| 改变歌曲的节奏 | 有 | 有 | 有 | ||
| Cher 特效 | 有 | 有 | 有 | ||
| 声音LPC 音高转变器 | 有 | 有 | 有 | ||
| 机器人声音 | 有 | 有 | 有 | ||
| 降噪 | 有 | 有 | 有 | ||
| 合唱增强 | 有 | 有 | 有 | ||
| 录制CD | 有 | 有 | 有 | ||
| 录制CD & DVD | 有 | 有 | 有 | ||
| CD & DVD 封面设计器 | 有 | 有 | 有 | ||
Supportted file formats: | |||||
| mp3, wma, wav, ogg, ape, aif, irc, nist, au, mp2 | 有 | 有 | 有 | ||
| flac, cda, wv, spx, mpc, tta, cue | 有 | ||||
MP3surround Fraunhofer License |
高薪 |
高薪 |
无 |
||
用户服务 |
12个月 |
12个月 |
无 |
||
| 定价 | 99.95美元 | 29.95 美元 | 免费 | ||
| 更多信息 | 更多信息 | 更多信息 | |||